整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 333 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | DFH5160XLCBX1JV | 目錄序號(hào): | 3 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200610 | |
總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 8605,8670,7920,7985(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7000,7685(Kg) |
外形尺寸 | 8150,8660,9100×2550,2600×3580,3680(mm) | 貨廂尺寸 | 5530,6120,6630,6950×2300,2440×2200,2300(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.25,1.05 |
接近角/離去角: | 20/8(°) | 前懸/后懸: | 1430/2530,1430/2670,1365/2735,1430/2020,1400/2250,1400/2560,1400/2700(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5000,3800,4500,3950(mm) |
軸荷: | 5600/10200 | 最高車速: | 98,89(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室;隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠及前部燈具,選裝新后視鏡;選裝后部燈具.駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板;駕駛室前圍選裝擾流板;選裝前霧燈;選裝前面罩;駕駛室頂部裝飾燈為選裝件;選裝左置空氣濾芯器、選裝不同材質(zhì)油箱和油箱位置、選裝儲(chǔ)氣筒位置,選裝車門裙板和側(cè)轉(zhuǎn)向燈,選裝前下視鏡;選裝尾板,尾板質(zhì)量為550kg,尾板收起狀態(tài)時(shí)的水平長(zhǎng)度為295mm;選裝尾板時(shí)僅選用斷面尺寸Φ121的后防護(hù),后防護(hù)材質(zhì):Q235,連接方式:焊接,離地高度470mm;可選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟,側(cè)面選裝開(kāi)門和不開(kāi)門;側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸120X60mm,離地高度460;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.裝有ABS,ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1160BX1JV | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/11+10,8/10+8,3/4+3,2/3+2,11/- |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1815,1905,1855 | 后輪距: | 1800 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 24.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH160-52 EQH160-53 EQH180-52 EQH180-53 YC4S170-50 |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4752 4752 4752 4752 3767 |
118 118 132 132 125 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,十堰市辰祥工貿(mào)有限公司,上海科光實(shí)業(yè)有限公司,安徽聯(lián)合安全科技有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX2A13××××××××× LGAC2A13××××××××× LGAC2A12××××××××× LGAX2A12××××××××× |