整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 313 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 福田牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | BJ5036XLC-A1 | 目錄序號: | 9 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20181101 | |
總質(zhì)量 | 2545(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 795(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1620(Kg) |
外形尺寸 | 4955,5210×1720,1790×2455,2590(mm) | 貨廂尺寸 | 2795,3050×1545,1630×1535,1670(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.57 |
接近角/離去角: | 39/23(°) | 前懸/后懸: | 605/1280,605/1435(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3070,3170(mm) |
軸荷: | 1000/1550 | 最高車速: | 115(km/h) |
其它 | 貨箱頂部封閉不可開啟.選裝不帶側(cè)開門貨廂形式.選裝新前圍.選裝前格柵顏色和霧燈底座顏色.發(fā)動機(jī)LJ469Q-1AE9對應(yīng)油耗值為8.0,發(fā)動機(jī)4W12M1對應(yīng)油耗值為7.6,發(fā)動機(jī)DAM15R對應(yīng)油耗值為8.9.選裝同等功率制冷機(jī)組,ABS型號為YF9,生產(chǎn)企業(yè)為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1036V5JV5-D1 | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1338 | 后輪距: | 1375,1405,1455 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 8.0,7.6,8.9 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-1AE9 4W12M1 DAM15R |
柳州五菱柳機(jī)動力有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1249 1206 1498 |
64 63 82 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,諸城萬安達(dá)消防器材有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,3M中國有限公司,浙江海川安全防護(hù)用品有限公司,諸城萬安達(dá)消防器材有限公司,諸城萬安達(dá)消防器材有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× |