整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告批次: | 328 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5160GPST5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200213 | |
總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 容積: | 10.67 |
額定載質(zhì)量 | 10175,10240(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5430(Kg) |
外形尺寸 | 7640,8440×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/12,21/13(°) | 前懸/后懸: | 1440/2250,1440/2500(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700,6300,5250(mm) |
軸荷: | 5800/10000 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1,罐體有效容積10.67立方米;運(yùn)輸介質(zhì):水。軸距為4500mm時(shí),整車長(zhǎng)/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸) mm分別為: 8440/1440/2500/(5000×2200×1350),軸距為3950mm時(shí),整車長(zhǎng)/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸) mm分別為: 7640/1440/2250/(4200×2400×1520)。2,防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。3,ABS型號(hào)廠家:ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;3631010-C2000,生產(chǎn)廠為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)廠為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。4,隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1160GD5DJ | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1900,1880,1810,1940 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860,1830 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB180 50 YC4S160-50 ISB220 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900 3767 5900 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 132 118 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LXUX2B11××××××××× LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× |