整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 高空作業(yè)車 | 公告批次: | 314 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5041JGKJ5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20181130 | |
總質(zhì)量 | 4080(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 3755(Kg) |
外形尺寸 | 5995×1960×2690(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 27/13(°) | 前懸/后懸: | 1065/1570(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1720/2775 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):350,隨底盤選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉(zhuǎn)向燈,前臉,前保險杠,ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | JX1041TSG25 | 底盤企業(yè): | 江鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6,3/3+2,3/3+3,3/3+4,3/4+2,3/4+3,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+ |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYFCG2××××××××× |