整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 高空作業(yè)車 | 公告批次: | 359 |
產品商標 | 邁德盛牌 | 產品號 | |
車輛型號: | YAD5041JGKQL6 | 目錄序號: | (十七)187 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220810 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 4365(Kg) |
外形尺寸 | 5990×1980×3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/13(°) | 前懸/后懸: | 1015/1815(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2795(mm) |
軸荷: | 1700/2795 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | ABS及其控制器型號/生產企業(yè)對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接;后防護裝置材料為Q235,連接方式為焊接連接,后防護斷面尺寸(寬×高):40×120(mm),下邊緣離地高度:400mm;專用功能及裝置:該車由液壓機構,懸臂,轉臺,工作平臺,支腿等構成,通過支腿伸縮,轉臺回轉,將工作平臺舉升至作業(yè)位置.后伸365mm. | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | QL1041BUFAY | 底盤企業(yè): | 慶鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 2/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,195/75R16C,6.50R15LT 10PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1377 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB 4KK1N6LB |
五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 |
2999 2499 |
88 88 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWLDMBUE××××××××× LWLDMMVE××××××××× |