整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 宿營車 | 公告批次: | 363 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CL5150TSY6ASX | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221109 | |
總質(zhì)量 | 15000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 14870(Kg) |
外形尺寸 | 8100,9580×2550×3980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 31/8,31/12(°) | 前懸/后懸: | 1602/1898,1602/2778(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,4300,4600,5200(mm) |
軸荷: | 7000/11000 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 該車主要用于野外住宿,野外宿營保障,專用裝置:廂體,臥鋪; 廂體頂部封閉,不可開啟; 整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8100/4600/1898,9580/5200/2778; 側(cè)防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,后部防護(hù)采用Q235A碳鋼,焊接加螺栓連接,后防護(hù)截面為圓形,尺寸為Φ120mm,下邊緣離地高350mm; 尾板收起狀態(tài)的水平長度(mm):300,尾板質(zhì)量為450kg; ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ2182V4327F1 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 4/9+6,9/9+6,9/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00-20 18PR,12.00-20 20PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR,12.00R20 20PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2041,2022 | 后輪距: | 1850 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10H400E62 WP10.5H460E62 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
9480 10518 |
294 338 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJVA8JDL××××××××× |