整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 淋浴車 | 公告批次: | 357 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 瑞力星牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | RLQ5166XLYZ6 | 目錄序號: | (十七)189 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220708 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 15870,15805(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2510,2550×3650,3950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16/10(°) | 前懸/后懸: | 1450/3450(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 7100,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89,110(km/h) |
其它 | 1.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;2.隨底盤選裝駕駛室,選裝限速裝置,限速89km/h,選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;3.側(cè)面防護(hù)為整體式裙板結(jié)構(gòu),材料為Q235,后防護(hù)焊接連接,材料為Q235,后防護(hù)截面尺寸60×120mm,下邊緣離地高480mm;4.車廂頂部封閉且不可開啟;5.該車主要用于野外淋浴保障功能,專用裝置:冷熱水供給系統(tǒng)、淋浴裝置. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ5186XXYN711GF1 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 2/3+2,3/3+2,3/9+8,11/9+8,3/-,-/-,3/4,7/7+6,2/3,3/7+3,3/7+6,7/7+3 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1998,2015,2035,1900,1950 | 后輪距: | 1850 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.25-60 MC07.33-60 WP7.300E61 WP7.270E61 WP6H270E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC07.29-60 MC05H.25-60 MC07.31-60 MC07.27-60 WP6H245E61 WP8.350E61 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
6870 6870 7470 7470 6220 7360 7360 7360 6870 4910 6870 6870 6220 7800 6800 6800 6800 6800 6870 6870 6870 |
188 240 220 199 199 257 240 213 213 180 228 202 180 257 180 199 221 235 190 202 213 |
標(biāo)識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ8BCML××××××××× LZZ8BCNL××××××××× LZZ8BCKL××××××××× LZZ8BCMH××××××××× LZZ8BCNH××××××××× LZZ8BCKH××××××××× |