整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 應(yīng)急保障消防車 | 公告批次: | 365 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 博利牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | BLT5130TXFSY08/Z6 | 目錄序號: | (十七)193 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221219 | |
總質(zhì)量 | 13200(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 13050(Kg) |
外形尺寸 | 9300×2540×3930(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 34/11(°) | 前懸/后懸: | 1602/2498(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,4300,4600,5200(mm) |
軸荷: | 7000/11000 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:465mm。車用起重尾板收攏時(shí)水平長度為290mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號為4460046300。主要專用裝置有車用起重尾板及消防后勤保障器材。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ2182V4327F1 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 4/9+6,9/9+6,9/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00-20 18PR,12.00-20 20PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR,12.00R20 20PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2041,2022 | 后輪距: | 1850 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10H400E62 WP10.5H460E62 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
9480 10518 |
294 338 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJVA8JDL××××××××× |