整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 流動服務車 | 公告批次: | 374 |
產品商標 | 舜德牌 | 產品號 | |
車輛型號: | SDS5043XDWSH6 | 目錄序號: | (十七)116 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230913 | |
總質量 | 3950(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 3820(Kg) |
外形尺寸 | 5930,5998×2180,2225×2885,2945(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/13,18/12(°) | 前懸/后懸: | 1090/1532,1090/1600(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2650,2850,3100,3308(mm) |
軸荷: | 1550/2945 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 車內設有:理發(fā)臺,鏡子,洗發(fā)盆,洗發(fā)床,等設施,用于理發(fā)美容服務,車廂頂部封閉不可開啟,裙邊結構代替?zhèn)确雷o與后防護,側面離地高度(mm):350,后部防護離地高度(mm):500;ABS控制器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;Q23-95E60凈功率為67kw,Q23-110E60凈功率為80kw;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.選裝內部樣式.選裝駕駛室圍面板和格柵,選裝無霧燈.選裝外觀樣式. | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | SH1043PEDBNZ3 | 底盤企業(yè): | 上汽大通汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+5,3/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR,195R15LT 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1316,1438,1445,1425 | 后輪距: | 1223,1405,1380,1405,1410 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 Q23-110E60 Q23A-95E60 D20TCIF66 |
安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
2300 2300 2300 1999 |
70 83 70 85 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSFGL216××××××××× LSFGL21A××××××××× |